Klasa B, grupa II
Ranking
zdo

Ranking   Zespół Ilość meczy Z R P Bramki Różnica Punkty
1 (2) MOR Moravia II Morawica 17  11  50:22  28  35 
2 (1) WIE Wierna II Malogoszcz 17  11  56:28  28  34 
3 (3) BUC Bucovia Krasocin 17  10  51:21  30  33 
4 (4) GLK GLKS Krasocin 18  11  37:27  10  33 
5 (5) PIA Piaskowianka II Piaski 18  41:38  29 
6 (7) ŹRÓ ŹródÅ‚o Solec Zdrój 17  40:26  14  27 
7 (6) ZRY Zryw Skroniów 16  38:34  27 
8 (9) NID Nidzica DobiesÅ‚awice 18  12  32:81  -49  14 
9 (8) STR Strzelec Chroberz 18  14  19:67  -48  12 
10 (10) STA Start SÅ‚upia JÄ™drzejowska 18  13  27:47  -20 


Awans do Klasy A Baraż o KlasÄ™ A Ulubiony zespół 

« Poprzednia kolejka   15 16 17 18



:: Powered by JoomLeague - Version 0.92 ::